| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Maccabi Tel Aviv |
| 2 |
|
Hapoel Jerusalem |
| 3 |
|
Maccabi Heat Haifa |
| 4 |
|
Hapoel Tel-Aviv |
| 5 |
|
Hapoel Eilat |
| 6 |
|
Nes Ziona |
| 7 |
|
Hapoel Holon |
| 8 |
|
Gilboa Galil |
| 9 |
|
Elizzur Maccabi Netanya |
| 10 |
|
Maccabi Rishon Lez |
| 11 |
|
Bnei Herzliya |
| 12 |
|
Maccabi Ashdod |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 81.8% | 0 | V13 | 82.5 | 74.3 | 11-0 | 7-4 | 10-0 |
| 17 | 5 | 77.3% | 1 | D1 | 82.9 | 77.3 | 9-2 | 8-3 | 8-2 |
| 15 | 7 | 68.2% | 3 | V1 | 83.7 | 77.8 | 7-4 | 8-3 | 8-2 |
| 14 | 8 | 63.6% | 4 | V3 | 78 | 76.4 | 8-3 | 6-5 | 6-4 |
| 13 | 9 | 59.1% | 5 | V3 | 77.9 | 77.5 | 7-4 | 6-5 | 6-4 |
| 12 | 10 | 54.5% | 6 | D1 | 80.1 | 79.3 | 7-4 | 5-6 | 5-5 |
| 11 | 11 | 50.0% | 7 | V1 | 78 | 76.5 | 6-5 | 5-6 | 5-5 |
| 9 | 13 | 40.9% | 9 | V1 | 72.5 | 74.7 | 4-7 | 5-6 | 4-6 |
| 7 | 15 | 31.8% | 11 | D5 | 72.7 | 79.4 | 4-7 | 3-8 | 3-7 |
| 6 | 16 | 27.3% | 12 | D4 | 73.1 | 80.3 | 4-7 | 2-9 | 2-8 |
| 6 | 16 | 27.3% | 12 | D3 | 80 | 81.4 | 4-7 | 2-9 | 1-9 |
| 4 | 18 | 18.2% | 14 | D1 | 76.9 | 83.6 | 2-9 | 2-9 | 2-8 |



