| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atomeromu Paks |
| 2 |
|
KTE-Duna |
| 3 |
|
Alba Fehervar |
| 4 |
|
Soproni KC |
| 5 |
|
Kormend |
| 6 |
|
Kaposvari KK |
| 7 |
|
PVSK Pannonpower Pecs |
| 8 |
|
Szedeak |
| 9 |
|
Szombathely |
| 10 |
|
Jaszberenyi KSE |
| 11 |
|
Zalakeramia |
| 12 |
|
Nyiregyhazi KK |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 81.8% | 0 | V3 | 83.3 | 70 | 11-0 | 7-4 | 7-3 |
| 15 | 7 | 68.2% | 3 | V2 | 72.3 | 67.3 | 10-1 | 5-6 | 6-4 |
| 15 | 7 | 68.2% | 3 | V1 | 84.5 | 75.3 | 9-2 | 6-5 | 7-3 |
| 14 | 8 | 63.6% | 4 | V1 | 73.6 | 70.9 | 10-1 | 4-7 | 6-4 |
| 13 | 9 | 59.1% | 5 | V2 | 79.7 | 80 | 8-3 | 5-6 | 8-2 |
| 13 | 9 | 59.1% | 5 | V1 | 81.4 | 81 | 9-2 | 4-7 | 6-4 |
| 9 | 13 | 40.9% | 9 | D1 | 76.8 | 78.4 | 7-4 | 2-9 | 6-4 |
| 8 | 14 | 36.4% | 10 | D1 | 77.4 | 82 | 5-6 | 3-8 | 3-7 |
| 8 | 14 | 36.4% | 10 | D2 | 79.8 | 82.7 | 6-5 | 2-9 | 4-6 |
| 7 | 15 | 31.8% | 11 | D3 | 76.9 | 82 | 6-5 | 1-10 | 2-8 |
| 7 | 15 | 31.8% | 11 | D3 | 75.5 | 80.6 | 6-5 | 1-10 | 2-8 |
| 5 | 17 | 22.7% | 13 | D1 | 76.1 | 86.8 | 4-7 | 1-10 | 4-6 |



