| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Szolnoki Olaj |
| 2 |
|
Szombathely |
| 3 |
|
Kormend |
| 4 |
|
Alba Fehervar |
| 5 |
|
KTE-Duna |
| 6 |
|
PVSK Pannonpower Pecs |
| 7 |
|
Atomeromu Paks |
| 8 |
|
Zalakeramia |
| 9 |
|
Kaposvari KK |
| 10 |
|
Szedeak |
| 11 |
|
Jaszberenyi KSE |
| 12 |
|
Debreceni |
| 13 |
|
MAFC |
| 14 |
|
Soproni KC |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 80.8% | 0 | D1 | 84.3 | 74.8 | 11-2 | 10-3 | 7-3 |
| 19 | 7 | 73.1% | 2 | V1 | 90 | 80.7 | 13-0 | 6-7 | 8-2 |
| 18 | 8 | 69.2% | 3 | D2 | 81.8 | 78.3 | 12-1 | 6-7 | 6-4 |
| 18 | 8 | 69.2% | 3 | V2 | 81 | 74.8 | 11-2 | 7-6 | 7-3 |
| 15 | 11 | 57.7% | 6 | V2 | 78.4 | 76.5 | 7-6 | 8-5 | 6-4 |
| 13 | 13 | 50.0% | 8 | D1 | 79.7 | 80.3 | 8-5 | 5-8 | 5-5 |
| 13 | 13 | 50.0% | 8 | D2 | 79.4 | 79.8 | 7-6 | 6-7 | 4-6 |
| 13 | 13 | 50.0% | 8 | D3 | 81.3 | 81 | 7-6 | 6-7 | 4-6 |
| 12 | 14 | 46.2% | 9 | V3 | 79.5 | 81.1 | 8-5 | 4-9 | 5-5 |
| 11 | 15 | 42.3% | 10 | V1 | 76.8 | 76.8 | 8-5 | 3-10 | 5-5 |
| 9 | 17 | 34.6% | 12 | V1 | 74.5 | 79.6 | 7-6 | 2-11 | 5-5 |
| 8 | 18 | 30.8% | 13 | V1 | 78.3 | 85.5 | 4-9 | 4-9 | 2-8 |
| 6 | 20 | 23.1% | 15 | D1 | 73.7 | 82.5 | 4-9 | 2-11 | 3-7 |
| 6 | 20 | 23.1% | 15 | D2 | 76.5 | 83.6 | 3-10 | 3-10 | 3-7 |



