| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Szolnoki Olaj |
| 2 |
|
Kormend |
| 3 |
|
Jaszberenyi KSE |
| 4 |
|
Szombathely |
| 5 |
|
PVSK Pannonpower Pecs |
| 6 |
|
Debreceni |
| 7 |
|
KTE-Duna |
| 8 |
|
Zalakeramia |
| 9 |
|
Alba Fehervar |
| 10 |
|
Soproni KC |
| 11 |
|
Atomeromu Paks |
| 12 |
|
Kaposvari KK |
| 13 |
|
Szedeak |
| 14 |
|
TFSE Budapest |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 76.9% | 0 | D1 | 85.3 | 76.8 | 13-0 | 7-6 | 6-4 |
| 20 | 6 | 76.9% | 0 | V8 | 88.2 | 79.2 | 13-0 | 7-6 | 8-2 |
| 17 | 9 | 65.4% | 3 | V1 | 77.6 | 76.3 | 11-2 | 6-7 | 6-4 |
| 17 | 9 | 65.4% | 3 | V4 | 80.7 | 75.3 | 12-1 | 5-8 | 7-3 |
| 14 | 12 | 53.8% | 6 | V3 | 80 | 77.5 | 10-3 | 4-9 | 6-4 |
| 13 | 13 | 50.0% | 7 | D2 | 85.5 | 87.3 | 11-2 | 2-11 | 5-5 |
| 13 | 13 | 50.0% | 7 | V2 | 79.2 | 79.7 | 10-3 | 3-10 | 5-5 |
| 12 | 14 | 46.2% | 8 | D4 | 83.5 | 85 | 8-5 | 4-9 | 3-7 |
| 12 | 14 | 46.2% | 8 | V1 | 79 | 78.3 | 8-5 | 4-9 | 6-4 |
| 12 | 14 | 46.2% | 8 | V2 | 82 | 81.3 | 10-3 | 2-11 | 5-5 |
| 12 | 14 | 46.2% | 8 | D1 | 81.9 | 80.4 | 8-5 | 4-9 | 4-6 |
| 11 | 15 | 42.3% | 9 | D1 | 81.6 | 81.4 | 9-4 | 2-11 | 6-4 |
| 7 | 19 | 26.9% | 13 | D2 | 74.2 | 79.8 | 5-8 | 2-11 | 2-8 |
| 2 | 24 | 7.7% | 18 | D7 | 69.2 | 89.5 | 1-12 | 1-12 | 1-9 |



