| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 96.9% | 0 | V18 | 89 | 57.2 | 14-1 | 17-0 | 10-0 |
| 26 | 7 | 78.8% | 5.5 | V2 | 74.7 | 64.7 | 14-3 | 12-4 | 8-2 |
| 26 | 7 | 78.8% | 5.5 | V2 | 79 | 64.7 | 15-3 | 11-4 | 8-2 |
| 22 | 11 | 66.7% | 9.5 | D1 | 74.2 | 66.5 | 10-6 | 12-5 | 8-2 |
| 22 | 11 | 66.7% | 9.5 | D2 | 76 | 67.5 | 7-4 | 15-7 | 6-4 |
| 19 | 14 | 57.6% | 12.5 | V1 | 72.6 | 64 | 8-10 | 11-4 | 5-5 |
| 17 | 16 | 51.5% | 14.5 | D3 | 71.6 | 68.2 | 6-3 | 11-13 | 5-5 |
| 13 | 20 | 39.4% | 18.5 | V3 | 63.5 | 72.1 | 5-9 | 8-11 | 4-6 |
| 9 | 24 | 27.3% | 22.5 | D8 | 58.4 | 72.6 | 2-10 | 7-14 | 2-8 |
| 8 | 25 | 24.2% | 23.5 | D1 | 65 | 81.2 | 7-20 | 1-5 | 3-7 |
| 3 | 29 | 9.4% | 28 | V1 | 62.3 | 80.2 | 2-17 | 1-12 | 1-9 |
| 0 | 33 | 0.0% | 31.5 | D33 | 53.7 | 80.9 | 0-21 | 0-12 | 0-10 |



