| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 90.0% | 0 | V3 | 87.1 | 61.1 | 10-2 | 8-0 | 9-1 |
| 17 | 3 | 85.0% | 1 | V1 | 73.1 | 58.7 | 11-1 | 6-2 | 7-3 |
| 19 | 4 | 82.6% | 0.5 | V3 | 79.3 | 67.8 | 9-1 | 10-3 | 7-3 |
| 18 | 4 | 81.8% | 1 | D3 | 80.4 | 64.5 | 9-3 | 9-1 | 6-4 |
| 16 | 8 | 66.7% | 4 | V6 | 72 | 61.8 | 10-2 | 6-6 | 9-1 |
| 13 | 8 | 61.9% | 5.5 | D3 | 73.6 | 68.9 | 2-3 | 11-5 | 5-5 |
| 13 | 11 | 54.2% | 7 | D1 | 74 | 72.2 | 6-4 | 7-7 | 7-3 |
| 10 | 14 | 41.7% | 10 | V1 | 71 | 67.9 | 2-8 | 8-6 | 4-6 |
| 6 | 13 | 31.6% | 11.5 | V1 | 67.6 | 71.1 | 1-6 | 5-7 | 2-8 |
| 6 | 16 | 27.3% | 13 | D1 | 63.1 | 74.4 | 3-9 | 3-7 | 5-5 |
| 5 | 16 | 23.8% | 13.5 | D5 | 60.2 | 78.8 | 5-7 | 0-9 | 3-7 |
| 2 | 22 | 8.3% | 18 | D2 | 59.5 | 86.2 | 2-14 | 0-8 | 2-8 |
| 1 | 23 | 4.2% | 19 | D7 | 55.4 | 77.8 | 1-13 | 0-10 | 1-9 |



