| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 84.6% | 0 | V2 | 77.4 | 58.9 | 10-2 | 12-2 | 9-1 |
| 22 | 4 | 84.6% | 0 | D2 | 79.3 | 59.6 | 15-3 | 7-1 | 7-3 |
| 20 | 6 | 76.9% | 2 | V3 | 71.7 | 63 | 6-2 | 14-4 | 6-4 |
| 20 | 6 | 76.9% | 2 | V14 | 80.3 | 64.8 | 10-3 | 10-3 | 10-0 |
| 16 | 10 | 61.5% | 6 | D2 | 67.3 | 59.4 | 4-6 | 12-4 | 4-6 |
| 16 | 10 | 61.5% | 6 | V2 | 70.9 | 60.3 | 13-7 | 3-3 | 6-4 |
| 15 | 11 | 57.7% | 7 | V2 | 73.5 | 72.2 | 2-3 | 13-8 | 7-3 |
| 14 | 12 | 53.8% | 8 | V4 | 73.3 | 73.6 | 10-6 | 4-6 | 5-5 |
| 10 | 16 | 38.5% | 12 | D1 | 66.7 | 66.3 | 2-8 | 8-8 | 4-6 |
| 8 | 18 | 30.8% | 14 | D7 | 60.9 | 74.1 | 3-11 | 5-7 | 3-7 |
| 7 | 19 | 26.9% | 15 | V1 | 67.1 | 77.5 | 4-14 | 3-5 | 4-6 |
| 5 | 21 | 19.2% | 17 | D4 | 67.8 | 83.5 | 2-10 | 3-11 | 2-8 |
| 4 | 22 | 15.4% | 18 | D4 | 62.5 | 86.1 | 1-11 | 3-11 | 2-8 |
| 3 | 23 | 11.5% | 19 | D5 | 63.3 | 82.5 | 3-11 | 0-12 | 1-9 |



