| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
MZT Skopje |
| 2 |
|
TFT Skopje |
| 3 |
|
Pelister |
| 4 |
|
Kozuv |
| 5 |
|
KK Kumanovo 2009 |
| 6 |
|
KK Madzari |
| 7 |
|
Rabotnicki |
| 8 |
|
Cair 2030 |
| 9 |
|
Feniks 2010 |
| 10 |
|
Euro Nickel |
| 11 |
|
Gostivar |
| 12 |
|
KK Angels |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 100.0% | 0 | V10 | 82.4 | 68.5 | 5-0 | 5-0 | 10-0 |
| 9 | 1 | 90.0% | 1 | V3 | 80.5 | 70.7 | 4-0 | 5-1 | 9-1 |
| 7 | 3 | 70.0% | 3 | V1 | 93.1 | 78.6 | 2-2 | 5-1 | 7-3 |
| 6 | 4 | 60.0% | 4 | V1 | 81.2 | 80.4 | 3-3 | 3-1 | 6-4 |
| 6 | 4 | 60.0% | 4 | D1 | 84.3 | 78 | 4-1 | 2-3 | 6-4 |
| 5 | 5 | 50.0% | 5 | V2 | 80.1 | 79.9 | 4-1 | 1-4 | 5-5 |
| 5 | 5 | 50.0% | 5 | D1 | 82.1 | 82.1 | 3-3 | 2-2 | 5-5 |
| 4 | 6 | 40.0% | 6 | V4 | 82.2 | 85.5 | 3-3 | 1-3 | 4-6 |
| 3 | 7 | 30.0% | 7 | D2 | 74.3 | 81.2 | 1-3 | 2-4 | 3-7 |
| 3 | 7 | 30.0% | 7 | D3 | 80.9 | 82.4 | 1-4 | 2-3 | 3-7 |
| 2 | 8 | 20.0% | 8 | D2 | 73 | 82.4 | 1-4 | 1-4 | 2-8 |
| 0 | 10 | 0.0% | 10 | D10 | 67.7 | 92.1 | 0-5 | 0-5 | 0-10 |



