| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
KK Kumanovo 2009 |
| 2 |
|
Rabotnicki |
| 3 |
|
Karpos |
| 4 |
|
MZT Skopje |
| 5 |
|
Feni Industries |
| 6 |
|
Kozuv |
| 7 |
|
Strumica |
| 8 |
|
Gotse Delchev |
| 9 |
|
Vodnjanski Lisici |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 75.0% | 0 | V6 | 85.1 | 78.4 | 8-1 | 4-3 | 7-3 |
| 12 | 4 | 75.0% | 0 | V1 | 80.8 | 65.1 | 7-1 | 5-3 | 7-3 |
| 11 | 5 | 68.8% | 1 | V2 | 83 | 76.8 | 7-1 | 4-4 | 7-3 |
| 11 | 5 | 68.8% | 1 | D2 | 79 | 64.1 | 6-1 | 5-4 | 7-3 |
| 10 | 6 | 62.5% | 2 | D1 | 84.4 | 77.9 | 6-2 | 4-4 | 6-4 |
| 9 | 7 | 56.3% | 3 | V2 | 80.3 | 74 | 7-1 | 2-6 | 6-4 |
| 3 | 13 | 18.8% | 9 | D9 | 62.6 | 85.9 | 2-6 | 1-7 | 1-9 |
| 3 | 13 | 18.8% | 9 | D1 | 70.6 | 85.1 | 2-6 | 1-7 | 2-8 |
| 1 | 15 | 6.3% | 11 | D4 | 67.8 | 86.3 | 0-8 | 1-7 | 1-9 |



