| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Sydney F |
| 2 |
|
Townsville F |
| 3 |
|
Adelaide Lightning F |
| 4 |
|
Bendigo F |
| 5 |
|
Logan Thunder F |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 77.3% | 4 | V3 | 81.1 | 68.6 | 9-2 | 8-3 | 8-2 |
| 14 | 8 | 63.6% | 7 | V1 | 80.7 | 71.2 | 9-2 | 5-6 | 5-5 |
| 13 | 9 | 59.1% | 8 | V1 | 77.9 | 76.3 | 8-3 | 5-6 | 6-4 |
| 13 | 9 | 59.1% | 8 | D1 | 77 | 72.1 | 7-4 | 6-5 | 5-5 |
| 7 | 15 | 31.8% | 14 | D1 | 70.4 | 75.2 | 4-7 | 3-8 | 2-8 |



