| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 85.0% | 0 | V9 | 83.5 | 66.8 | 8-2 | 9-1 | 9-1 |
| 14 | 6 | 70.0% | 3 | D1 | 80.1 | 74 | 8-2 | 6-4 | 6-4 |
| 13 | 7 | 65.0% | 4 | V3 | 79.1 | 74.6 | 7-3 | 6-4 | 8-2 |
| 13 | 7 | 65.0% | 4 | V4 | 74.7 | 69.9 | 7-3 | 6-4 | 8-2 |
| 13 | 7 | 65.0% | 4 | V2 | 80 | 73.7 | 7-3 | 6-4 | 6-4 |
| 9 | 11 | 45.0% | 8 | D5 | 68.5 | 77.1 | 5-5 | 4-6 | 3-7 |
| 9 | 11 | 45.0% | 8 | V1 | 70.1 | 72.6 | 7-3 | 2-8 | 4-6 |
| 7 | 13 | 35.0% | 10 | D2 | 76.3 | 80.9 | 3-7 | 4-6 | 3-7 |
| 7 | 13 | 35.0% | 10 | V1 | 76.4 | 78.2 | 5-5 | 2-8 | 3-7 |
| 6 | 14 | 30.0% | 11 | D2 | 78 | 82.7 | 4-6 | 2-8 | 3-7 |
| 2 | 18 | 10.0% | 15 | D4 | 71.3 | 87.5 | 2-8 | 0-10 | 2-8 |



