| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 86.7% | 0 | D1 | 90.8 | 74.2 | 14-1 | 12-3 | 8-2 |
| 26 | 4 | 86.7% | 0 | V15 | 90.7 | 66.5 | 14-1 | 12-3 | 10-0 |
| 19 | 11 | 63.3% | 7 | V2 | 82.4 | 77.6 | 11-4 | 8-7 | 8-2 |
| 19 | 11 | 63.3% | 7 | D2 | 81.1 | 76 | 10-5 | 9-6 | 4-6 |
| 15 | 15 | 50.0% | 11 | D1 | 74.3 | 78.6 | 11-4 | 4-11 | 4-6 |
| 12 | 18 | 40.0% | 14 | D1 | 74.4 | 81.1 | 6-9 | 6-9 | 5-5 |
| 12 | 18 | 40.0% | 14 | D6 | 83.9 | 89.3 | 9-6 | 3-12 | 2-8 |
| 12 | 18 | 40.0% | 14 | V2 | 73.8 | 76.1 | 6-9 | 6-9 | 6-4 |
| 12 | 18 | 40.0% | 14 | V1 | 82.1 | 79.1 | 9-6 | 3-12 | 4-6 |
| 7 | 23 | 23.3% | 19 | D13 | 71.1 | 88.4 | 4-11 | 3-12 | 0-10 |
| 5 | 25 | 16.7% | 21 | V1 | 70.6 | 88.3 | 5-10 | 0-15 | 3-7 |



