| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 94.7% | 0 | V17 | 82.9 | 70.1 | 8-1 | 10-0 | 10-0 |
| 18 | 1 | 94.7% | 0 | V9 | 91.4 | 69.5 | 9-1 | 9-0 | 9-1 |
| 16 | 4 | 80.0% | 2.5 | V1 | 85.3 | 70 | 9-2 | 7-2 | 8-2 |
| 14 | 6 | 70.0% | 4.5 | V6 | 89.1 | 81.1 | 8-2 | 6-4 | 8-2 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7.5 | D1 | 76.5 | 73.5 | 5-4 | 6-5 | 5-5 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10.5 | V1 | 83.2 | 87.9 | 6-4 | 2-8 | 4-6 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10.5 | V1 | 76.5 | 78.4 | 6-4 | 2-8 | 3-7 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12.5 | D1 | 73.6 | 84.2 | 3-7 | 3-7 | 5-5 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12.5 | D1 | 73.5 | 84 | 4-6 | 2-8 | 1-9 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12.5 | D3 | 71 | 80.9 | 4-6 | 2-8 | 3-7 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12.5 | D2 | 78 | 82.3 | 5-5 | 1-9 | 3-7 |
| 2 | 18 | 10.0% | 16.5 | D5 | 75.7 | 93.1 | 2-8 | 0-10 | 1-9 |



