| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 85.0% | 0 | V4 | 87.1 | 73.8 | 8-2 | 9-1 | 9-1 |
| 16 | 4 | 80.0% | 1 | D1 | 86.9 | 73.4 | 8-2 | 8-2 | 8-2 |
| 14 | 6 | 70.0% | 3 | V2 | 77.6 | 73.4 | 7-3 | 7-3 | 7-3 |
| 14 | 6 | 70.0% | 3 | V3 | 78.8 | 72.4 | 8-2 | 6-4 | 7-3 |
| 11 | 9 | 55.0% | 6 | V2 | 79 | 76 | 5-5 | 6-4 | 5-5 |
| 10 | 10 | 50.0% | 7 | V1 | 84.3 | 85.6 | 7-3 | 3-7 | 5-5 |
| 9 | 11 | 45.0% | 8 | V1 | 81.4 | 82.4 | 6-4 | 3-7 | 5-5 |
| 8 | 12 | 40.0% | 9 | D1 | 83 | 83.7 | 6-4 | 2-8 | 4-6 |
| 4 | 16 | 20.0% | 13 | D4 | 69.1 | 82.2 | 3-7 | 1-9 | 3-7 |
| 4 | 16 | 20.0% | 13 | D2 | 71.4 | 84.5 | 3-7 | 1-9 | 1-9 |
| 3 | 17 | 15.0% | 14 | D9 | 71.7 | 82.9 | 1-9 | 2-8 | 1-9 |



