| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 80.8% | 0 | D1 | 118.8 | 110.9 | 12-1 | 9-4 | 8-2 |
| 21 | 5 | 80.8% | 0 | V9 | 115.4 | 97.8 | 12-1 | 9-4 | 9-1 |
| 18 | 8 | 69.2% | 3 | V3 | 113.5 | 110.7 | 12-1 | 6-7 | 8-2 |
| 18 | 8 | 69.2% | 3 | V2 | 118.5 | 110.4 | 13-0 | 5-8 | 8-2 |
| 17 | 9 | 65.4% | 4 | D1 | 107.2 | 102.3 | 10-3 | 7-6 | 6-4 |
| 17 | 9 | 65.4% | 4 | D3 | 115 | 106.7 | 11-2 | 6-7 | 6-4 |
| 16 | 10 | 61.5% | 5 | V5 | 109.1 | 104.3 | 9-4 | 7-6 | 6-4 |
| 14 | 12 | 53.8% | 7 | V1 | 111.5 | 112.9 | 8-5 | 6-7 | 7-3 |
| 12 | 14 | 46.2% | 9 | V2 | 109.5 | 109 | 7-6 | 5-8 | 3-7 |
| 10 | 16 | 38.5% | 11 | D4 | 108.9 | 109.9 | 6-7 | 4-9 | 3-7 |
| 8 | 18 | 30.8% | 13 | D6 | 103.8 | 109.9 | 5-8 | 3-10 | 2-8 |
| 6 | 20 | 23.1% | 15 | D3 | 111.2 | 118.2 | 2-11 | 4-9 | 1-9 |
| 3 | 23 | 11.5% | 18 | V1 | 95.5 | 115.2 | 2-11 | 1-12 | 2-8 |
| 1 | 25 | 3.8% | 20 | D2 | 84.3 | 104.2 | 0-13 | 1-12 | 1-9 |



