| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 92.3% | 0 | V6 | 107.1 | 79.4 | 13-0 | 11-2 | 9-1 |
| 24 | 2 | 92.3% | 0 | V13 | 109 | 81.2 | 13-0 | 11-2 | 10-0 |
| 22 | 4 | 84.6% | 2 | D1 | 106 | 85 | 12-1 | 10-3 | 8-2 |
| 21 | 5 | 80.8% | 3 | D1 | 107.8 | 90.2 | 11-2 | 10-3 | 8-2 |
| 17 | 9 | 65.4% | 7 | V2 | 90.5 | 87.7 | 8-5 | 9-4 | 7-3 |
| 17 | 9 | 65.4% | 7 | V1 | 101.1 | 82.5 | 9-4 | 8-5 | 6-4 |
| 14 | 12 | 53.8% | 10 | V3 | 98.2 | 93.8 | 6-7 | 8-5 | 6-4 |
| 11 | 15 | 42.3% | 13 | D1 | 91.8 | 99.8 | 5-8 | 6-7 | 2-8 |
| 9 | 17 | 34.6% | 15 | V1 | 89.8 | 98.5 | 5-8 | 4-9 | 5-5 |
| 8 | 18 | 30.8% | 16 | D2 | 94.6 | 98.6 | 4-9 | 4-9 | 4-6 |
| 6 | 20 | 23.1% | 18 | D5 | 81 | 104.6 | 3-10 | 3-10 | 1-9 |
| 5 | 21 | 19.2% | 19 | D9 | 80.8 | 101.3 | 3-10 | 2-11 | 1-9 |
| 3 | 23 | 11.5% | 21 | V1 | 82.4 | 103 | 2-11 | 1-12 | 3-7 |
| 1 | 25 | 3.8% | 23 | D13 | 82.9 | 117.3 | 1-12 | 0-13 | 0-10 |



