| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 72.7% | 0 | D1 | 109 | 97.9 | 10-1 | 6-5 | 8-2 |
| 15 | 7 | 68.2% | 1 | D1 | 99.1 | 93.7 | 9-2 | 6-5 | 5-5 |
| 14 | 8 | 63.6% | 2 | V2 | 111.5 | 111.4 | 8-3 | 6-5 | 6-4 |
| 14 | 8 | 63.6% | 2 | V3 | 114 | 110.4 | 10-1 | 4-7 | 6-4 |
| 14 | 8 | 63.6% | 2 | D1 | 110.9 | 103.9 | 7-4 | 7-4 | 8-2 |
| 10 | 12 | 45.5% | 6 | V1 | 104.9 | 107.5 | 7-4 | 3-8 | 5-5 |
| 9 | 13 | 40.9% | 7 | V1 | 103 | 111.7 | 7-4 | 2-9 | 3-7 |
| 9 | 13 | 40.9% | 7 | V1 | 109.1 | 113.8 | 6-5 | 3-8 | 4-6 |
| 9 | 13 | 40.9% | 7 | V1 | 105 | 104.7 | 6-5 | 3-8 | 5-5 |
| 8 | 14 | 36.4% | 8 | D1 | 100.7 | 106.9 | 4-7 | 4-7 | 5-5 |
| 7 | 15 | 31.8% | 9 | D3 | 100.2 | 103.4 | 5-6 | 2-9 | 3-7 |
| 7 | 15 | 31.8% | 9 | D7 | 100 | 102.2 | 5-6 | 2-9 | 2-8 |



