| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 90.0% | 0 | V4 | 105.2 | 90.5 | 9-1 | 9-1 | 8-2 |
| 17 | 3 | 85.0% | 1 | D1 | 109.5 | 87.3 | 9-1 | 8-2 | 8-2 |
| 17 | 3 | 85.0% | 1 | V9 | 108.3 | 84 | 9-1 | 8-2 | 9-1 |
| 15 | 5 | 75.0% | 3 | V1 | 111.5 | 92.9 | 8-2 | 7-3 | 8-2 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | V5 | 106.1 | 96 | 5-5 | 6-4 | 7-3 |
| 10 | 10 | 50.0% | 8 | V1 | 88.5 | 94.3 | 5-5 | 5-5 | 4-6 |
| 9 | 11 | 45.0% | 9 | V1 | 94.3 | 96.9 | 4-6 | 5-5 | 4-6 |
| 7 | 13 | 35.0% | 11 | D4 | 92.5 | 103 | 3-7 | 4-6 | 4-6 |
| 4 | 16 | 20.0% | 14 | D1 | 94 | 115 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| 2 | 18 | 10.0% | 16 | D5 | 90.6 | 106.1 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| 0 | 20 | 0.0% | 18 | D20 | 78.5 | 113 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |



