Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Chelsea U21 Chelsea U21 20 14 1 5 +27 43
2 Manchester Utd U21 Manchester Utd U21 20 13 4 3 +17 43
3 Manchester City U21 Manchester City U21 20 13 1 6 +38 40
4 Fulham U21 Fulham U21 20 11 5 4 +16 38
5 Ipswich U21 Ipswich U21 20 12 2 6 0 38
6 Southampton U21 Southampton U21 20 10 6 4 +7 36
7 Liverpool U21 Liverpool U21 20 11 2 7 +13 35
8 Tottenham U21 Tottenham U21 20 11 2 7 +10 35
9 Leicester U21 Leicester U21 20 9 4 7 +6 31
10 Crystal Palace U21 Crystal Palace U21 20 9 4 7 +5 31
11 Aston Villa U21 Aston Villa U21 20 9 4 7 -3 31
12 Brighton U21 Brighton U21 20 8 6 6 +13 30
13 West Ham U21 West Ham U21 20 8 6 6 +9 30
14 Arsenal U21 Arsenal U21 20 8 5 7 -5 29
15 Sunderland U21 Sunderland U21 20 8 4 8 +1 28
16 Middlesbrough U21 Middlesbrough U21 20 7 6 7 +9 27
17 Nottingham U21 Nottingham U21 20 8 2 10 0 26
18 Everton U21 Everton U21 20 7 4 9 -3 25
19 Reading U21 Reading U21 20 7 4 9 -7 25
20 Stoke U21 Stoke U21 20 7 4 9 -13 25
21 Newcastle U21 Newcastle U21 20 6 6 8 -5 24
22 Wolverhampton U21 Wolverhampton U21 20 6 5 9 -15 23
23 Norwich U21 Norwich U21 20 5 5 10 -10 20
24 Derby U21 Derby U21 20 5 5 10 -18 20
25 Leeds U21 Leeds U21 20 5 3 12 -12 18
26 West Brom U21 West Brom U21 20 5 3 12 -15 18
27 Birmingham U21 Birmingham U21 20 4 5 11 -26 17
28 Blackburn U21 Blackburn U21 20 4 2 14 -19 14
29 Burnley U21 Burnley U21 20 3 4 13 -20 13
Calendário
Final
Dados dos jogadores
# Jogador Gol