Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Manchester City U21 Manchester City U21 26 18 5 3 +49 59
2 Liverpool U21 Liverpool U21 26 13 7 6 +17 46
3 Chelsea U21 Chelsea U21 26 12 7 7 +13 43
4 Crystal Palace U21 Crystal Palace U21 26 11 9 6 +3 42
5 Fulham U21 Fulham U21 26 11 8 7 +11 41
6 Brighton U21 Brighton U21 26 11 6 9 +9 39
7 Arsenal U21 Arsenal U21 26 8 10 8 -1 34
8 Everton U21 Everton U21 26 9 5 12 -12 32
9 Manchester Utd U21 Manchester Utd U21 26 6 12 8 -18 30
10 Blackburn U21 Blackburn U21 26 9 2 15 -10 29
11 West Ham U21 West Ham U21 26 8 4 14 -10 28
12 Wolverhampton U21 Wolverhampton U21 26 8 4 14 -11 28
13 Tottenham U21 Tottenham U21 26 6 10 10 -12 28
14 Leicester U21 Leicester U21 26 4 7 15 -28 19
Dados dos jogadores