Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Manchester Utd U21 Manchester Utd U21 22 15 3 4 +25 48
2 Sunderland U21 Sunderland U21 22 13 4 5 +18 43
3 Everton U21 Everton U21 22 10 7 5 +8 37
4 Manchester City U21 Manchester City U21 22 10 4 8 +9 34
5 Chelsea U21 Chelsea U21 22 9 6 7 +4 33
6 Southampton U21 Southampton U21 22 8 6 8 -1 30
7 Liverpool U21 Liverpool U21 22 8 4 10 -11 28
8 Tottenham U21 Tottenham U21 22 7 6 9 +1 27
9 Reading U21 Reading U21 22 7 6 9 -6 27
10 Leicester U21 Leicester U21 22 6 3 13 -23 21
11 Middlesbrough U21 Middlesbrough U21 22 5 5 12 -4 20
12 Norwich U21 Norwich U21 22 5 4 13 -20 19
Dados dos jogadores