Classificação
# Equipe Total V E D +/- Pts
1 Manchester Utd U21 Manchester Utd U21 22 11 7 4 +16 40
2 Liverpool U21 Liverpool U21 22 11 3 8 +10 36
3 Chelsea U21 Chelsea U21 22 10 5 7 +12 35
4 Sunderland U21 Sunderland U21 22 10 5 7 +2 35
5 Norwich U21 Norwich U21 22 9 7 6 +4 34
6 Manchester City U21 Manchester City U21 22 10 3 9 +4 33
7 Leicester U21 Leicester U21 22 9 5 8 +2 32
8 Southampton U21 Southampton U21 22 9 4 9 -2 31
9 Tottenham U21 Tottenham U21 22 8 5 9 0 29
10 Everton U21 Everton U21 22 8 2 12 -7 26
11 Fulham U21 Fulham U21 22 6 4 12 -18 22
12 West Ham U21 West Ham U21 22 5 2 15 -23 17
Dados dos jogadores