| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 81.8% | 0 | V3 | 87 | 76.1 | 11-0 | 7-4 | 9-1 |
| 17 | 5 | 77.3% | 1 | V1 | 78.5 | 71.9 | 11-0 | 6-5 | 7-3 |
| 16 | 6 | 72.7% | 2 | V10 | 82.2 | 73.3 | 10-1 | 6-5 | 10-0 |
| 15 | 7 | 68.2% | 3 | V6 | 89.3 | 84.4 | 9-2 | 6-5 | 6-4 |
| 14 | 8 | 63.6% | 4 | V2 | 84 | 78 | 9-2 | 5-6 | 6-4 |
| 13 | 9 | 59.1% | 5 | D3 | 73 | 70.8 | 7-4 | 6-5 | 5-5 |
| 11 | 11 | 50.0% | 7 | D1 | 82.9 | 81.7 | 8-3 | 3-8 | 6-4 |
| 10 | 12 | 45.5% | 8 | V3 | 72.8 | 74.2 | 6-5 | 4-7 | 4-6 |
| 9 | 13 | 40.9% | 9 | D2 | 71.8 | 74 | 7-4 | 2-9 | 4-6 |
| 6 | 16 | 27.3% | 12 | D3 | 75.4 | 81.9 | 5-6 | 1-10 | 2-8 |
| 2 | 20 | 9.1% | 16 | D4 | 75 | 87.9 | 1-10 | 1-10 | 1-9 |



