| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | V3 | 95 | 84.6 | 11-0 | 6-5 | 9-1 |
| 15 | 7 | 68.2% | 2 | D3 | 84.2 | 78.5 | 8-3 | 7-4 | 5-5 |
| 14 | 8 | 63.6% | 3 | D1 | 78 | 76.2 | 10-1 | 4-7 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 4 | D1 | 83.4 | 84.6 | 8-3 | 5-6 | 6-4 |
| 13 | 9 | 59.1% | 4 | V1 | 79 | 79.5 | 9-2 | 4-7 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 4 | V2 | 78.8 | 76.5 | 8-3 | 5-6 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 4 | V4 | 78 | 73.1 | 8-3 | 5-6 | 7-3 |
| 10 | 12 | 45.5% | 7 | V3 | 74.9 | 73.7 | 7-4 | 3-8 | 6-4 |
| 8 | 14 | 36.4% | 9 | D3 | 81.5 | 85.4 | 6-5 | 2-9 | 2-8 |
| 7 | 15 | 31.8% | 10 | V1 | 76 | 80.3 | 6-5 | 1-10 | 2-8 |
| 6 | 16 | 27.3% | 11 | D2 | 78.7 | 84.5 | 4-7 | 2-9 | 2-8 |
| 3 | 19 | 13.6% | 14 | D13 | 77.5 | 88 | 3-8 | 0-11 | 0-10 |



