| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 86.4% | 0 | V2 | 83.5 | 76.1 | 11-0 | 8-3 | 9-1 |
| 17 | 5 | 77.3% | 2 | V4 | 80.5 | 72.2 | 10-1 | 7-4 | 8-2 |
| 16 | 6 | 72.7% | 3 | V4 | 79 | 72.7 | 10-1 | 6-5 | 8-2 |
| 14 | 8 | 63.6% | 5 | V2 | 78.3 | 74.4 | 9-2 | 5-6 | 7-3 |
| 14 | 8 | 63.6% | 5 | V1 | 79.3 | 74.7 | 10-1 | 4-7 | 6-4 |
| 11 | 11 | 50.0% | 8 | V1 | 79.9 | 77.8 | 7-4 | 4-7 | 4-6 |
| 10 | 12 | 45.5% | 9 | D2 | 79.6 | 76.5 | 8-3 | 2-9 | 4-6 |
| 9 | 13 | 40.9% | 10 | D1 | 70.8 | 71.4 | 6-5 | 3-8 | 4-6 |
| 8 | 14 | 36.4% | 11 | D1 | 83 | 85.4 | 5-6 | 3-8 | 2-8 |
| 8 | 14 | 36.4% | 11 | D1 | 78.4 | 80.5 | 6-5 | 2-9 | 5-5 |
| 6 | 16 | 27.3% | 13 | D4 | 72.9 | 79 | 4-7 | 2-9 | 3-7 |



