| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 75.9% | 0 | V7 | 76.9 | 70.5 | 13-1 | 9-6 | 9-1 |
| 22 | 7 | 75.9% | 0 | V2 | 76.3 | 63.7 | 13-1 | 9-6 | 7-3 |
| 19 | 10 | 65.5% | 3 | V1 | 76.7 | 74.5 | 12-3 | 7-7 | 5-5 |
| 17 | 11 | 60.7% | 4.5 | D2 | 78.7 | 72.7 | 10-4 | 7-7 | 5-5 |
| 13 | 15 | 46.4% | 8.5 | D1 | 79.7 | 80 | 9-5 | 4-10 | 5-5 |
| 13 | 17 | 43.3% | 9.5 | D8 | 71.5 | 70.9 | 9-6 | 4-11 | 2-8 |
| 13 | 18 | 41.9% | 10 | D7 | 76.1 | 76.2 | 6-10 | 7-8 | 3-7 |
| 12 | 17 | 41.4% | 10 | V2 | 73.1 | 77.1 | 8-6 | 4-11 | 4-6 |
| 7 | 10 | 41.2% | 9 | D1 | 73.7 | 78.6 | 6-3 | 1-7 | 6-4 |
| 7 | 15 | 31.8% | 11.5 | V3 | 69.8 | 76.5 | 5-6 | 2-9 | 6-4 |
| 7 | 15 | 31.8% | 11.5 | D5 | 69.6 | 76.3 | 4-7 | 3-8 | 3-7 |
| 6 | 18 | 25.0% | 13.5 | V2 | 69.3 | 81.7 | 5-7 | 1-11 | 4-6 |



