| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 80.0% | 0 | V2 | 83.3 | 76.7 | 5-0 | 3-2 | 8-2 |
| 8 | 2 | 80.0% | 0 | D1 | 83.6 | 76.2 | 3-2 | 5-0 | 8-2 |
| 7 | 3 | 70.0% | 1 | D1 | 73.6 | 73.2 | 4-1 | 3-2 | 7-3 |
| 7 | 3 | 70.0% | 1 | V3 | 79.2 | 70.2 | 4-1 | 3-2 | 7-3 |
| 6 | 4 | 60.0% | 2 | D2 | 73.3 | 74.6 | 3-2 | 3-2 | 6-4 |
| 6 | 4 | 60.0% | 2 | V3 | 79.8 | 75.4 | 5-0 | 1-4 | 6-4 |
| 6 | 4 | 60.0% | 2 | V2 | 75.8 | 70.6 | 4-1 | 2-3 | 6-4 |
| 3 | 7 | 30.0% | 5 | D2 | 70 | 76.5 | 3-2 | 0-5 | 3-7 |
| 3 | 7 | 30.0% | 5 | D5 | 77.5 | 80.7 | 3-2 | 0-5 | 3-7 |
| 3 | 7 | 30.0% | 5 | V1 | 76.7 | 78.4 | 3-2 | 0-5 | 3-7 |
| 2 | 8 | 20.0% | 6 | D4 | 73.1 | 81.3 | 1-4 | 1-4 | 2-8 |
| 1 | 9 | 10.0% | 7 | V1 | 70.2 | 82.3 | 0-5 | 1-4 | 1-9 |



