| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gorzow F |
| 2 |
|
CCC Polkowice (W) |
| 3 |
|
INEA AZS Poznan (W) |
| 4 |
|
Lublin F |
| 5 |
|
Sosnowiec F |
| 6 |
|
VBW Arka Gdynia (W) |
| 7 |
|
Polonia W. F |
| 8 |
|
Sleza Wroclaw W |
| 9 |
|
Energa Torun (W) |
| 10 |
|
Pruszkow (W) |
| 11 |
|
Artego Bydgoszcz (W) |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 90.0% | 0 | D1 | 84.6 | 67.1 | 9-1 | 9-1 | 8-2 |
| 17 | 3 | 85.0% | 1 | V10 | 87 | 65.5 | 10-0 | 7-3 | 10-0 |
| 12 | 8 | 60.0% | 6 | V3 | 75.5 | 72.1 | 6-4 | 6-4 | 8-2 |
| 12 | 8 | 60.0% | 6 | D1 | 74.1 | 70 | 7-3 | 5-5 | 5-5 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | V1 | 71.7 | 73.4 | 7-3 | 4-6 | 4-6 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | D2 | 75.1 | 66.8 | 7-3 | 4-6 | 4-6 |
| 10 | 10 | 50.0% | 8 | V1 | 73 | 75 | 7-3 | 3-7 | 6-4 |
| 9 | 11 | 45.0% | 9 | V1 | 76.4 | 74 | 4-6 | 5-5 | 5-5 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12 | D4 | 74 | 80.8 | 4-6 | 2-8 | 3-7 |
| 2 | 18 | 10.0% | 16 | D5 | 62.3 | 87.6 | 2-8 | 0-10 | 2-8 |
| 2 | 18 | 10.0% | 16 | D3 | 64.2 | 85.6 | 2-8 | 0-10 | 1-9 |



