| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CCC Polkowice (W) |
| 2 |
|
Gorzow F |
| 3 |
|
VBW Arka Gdynia (W) |
| 4 |
|
Sleza Wroclaw W |
| 5 |
|
Sosnowiec F |
| 6 |
|
Lublin F |
| 7 |
|
INEA AZS Poznan (W) |
| 8 |
|
Energa Torun (W) |
| 9 |
|
Polonia W. F |
| 10 |
|
Artego Bydgoszcz (W) |
| 11 |
|
Pruszkow (W) |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 85.0% | 0 | D1 | 81.1 | 62.1 | 8-1 | 9-2 | 8-2 |
| 16 | 4 | 80.0% | 1 | V1 | 82.8 | 69.1 | 9-1 | 7-3 | 8-2 |
| 15 | 5 | 75.0% | 2 | V5 | 80.9 | 67.7 | 7-2 | 8-3 | 9-1 |
| 14 | 6 | 70.0% | 3 | D1 | 75.9 | 68.3 | 8-2 | 6-4 | 7-3 |
| 12 | 8 | 60.0% | 5 | V2 | 78.1 | 76 | 7-3 | 5-5 | 5-5 |
| 11 | 9 | 55.0% | 6 | V1 | 75.6 | 67.8 | 6-4 | 5-5 | 6-4 |
| 9 | 11 | 45.0% | 8 | V1 | 73.3 | 75.7 | 6-4 | 3-7 | 4-6 |
| 7 | 13 | 35.0% | 10 | V3 | 73 | 80.2 | 5-5 | 2-8 | 4-6 |
| 5 | 15 | 25.0% | 12 | D3 | 66.6 | 78.6 | 2-8 | 3-7 | 3-7 |
| 4 | 16 | 20.0% | 13 | D4 | 70.1 | 83.9 | 2-10 | 2-6 | 1-9 |
| 0 | 20 | 0.0% | 17 | D20 | 57.9 | 85.9 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |



